Стоимость ремонта стиральной машины AEG
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
| Работа | Стоимость, от | Время работы | Максимальная гарантия |
|---|---|---|---|
| Выезд мастера | Бесплатно | от 30 минут | - |
| Диагностика* | Бесплатно | - | |
| Работы малой сложности | |||
| Разблокировка/перезагрузка | 300 р. | 5 мин. | - |
| Замена заливного шланга | 800 р. | 12 месяцев | |
| Замена сетевого фильтра (конденсатора) | 800 р. | 12 месяцев | |
| Замена ребра барабана | 800 р. | 10 мин. | 12 месяцев |
| Замена сливного фильтра | 800 р. | 12 месяцев | |
| Чистка заливного фильтра | 800 р. | 12 месяцев | |
| Поиск и устранение течи | 800 р. | 12 месяцев | |
| Чистка сливного фильтра | 900 р. | 12 месяцев | |
| Чистка дозатора моющего средства | 900 р. | 12 месяцев | |
| Замена кнопки | 900 р. | 12 месяцев | |
| Поиск и устранение засора (без разборки) | 900 р. | 12 месяцев | |
| Извлечение транспортировочных болтов | 900 р. | 12 месяцев | |
| Замена ручки люка | 900 р. | 12 месяцев | |
| Замена заливного клапана (КЭН) | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена заливного патрубка | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена сливного шланга | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена ремня привода | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена петли люка | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена стекла люка | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена люка | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Работы средней сложности | |||
| Замена датчика уровня (прессостата) | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена нагревательного элемента (ТЭН) | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена манжеты (уплотнительной резины) люка | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Поиск и устранение обрыва электроцепи | 1000 р. | 12 месяцев | |
| Замена сливного патрубка | 1100 р. | 12 месяцев | |
| Замена модуля управления | 1100 р. | 12 месяцев | |
| Замена двигателя | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Замена шкива барабана | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Замена сливного насоса | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Замена амортизаторов | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Замена термодатчика | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Замена датчика Холла | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Поиск и устранение засора (с разбором) | 1200 р. | 12 месяцев | |
| Замена щёток двигателя | 1300 р. | 12 месяцев | |
| Извлечение инородного предмета из бака | 1300 р. | 12 месяцев | |
| Сложные работы | |||
| Ремонт программатора | 1500 р. | от 1 дня | 12 месяцев |
| Замена программатора | 1500 р. | 12 месяцев | |
| Замена бака/барабана | 2000 р. | 12 месяцев | |
| Ремонт модуля управления | 3000 р. | от 1 дня | 12 месяцев |
| Замена подшипников | 3000 р. | 12 месяцев | |
| Замена крестовины | 2000 р. | 12 месяцев | |
| Дополнительные работы | |||
| Извлечение встроенной техники | 500 р. | - | |
| * Диагностика при отказе от ремонта | 300 р. | 10-30 мин. | - |
Починить стиральную машинку качественно и с гарантией могут только мастера. В «Обь-Сервис» вы можете заказать услугу вызова специалиста на дом по телефону для диагностики и восстановления бытовой техники. Коды ошибок на дисплее стиралки позволят вам понять причину поломки и сориентироваться в стоимости ремонтных работ.
|
Неисправность |
Код ошибки |
Стоимость услуги |
|---|---|---|
|
Стиральная машинка отказывается набирать воду или демонстрирует утечку и разгерметизацию. Причиной могул служить заливной клапан, обмотка клапана, засор в системе. |
Е11-Е13 |
От 800 р. |
|
Проблемы со сливным клапаном, управляющим симистором, дренажным насосом. Ошибка появляется через 10 минут после невозможности слива грязной воды. |
E21-E24 |
От 800 р. |
|
Ошибки блока электроники и встроенных сенсоров. Под эту категорию попадают:
|
E31-E39, Е3А |
От 1000 р. |
|
Неполадки в системе блокировки дверцы или люка. Поломка датчика закрытия, нарушение цепи между управляющим симистором и блокировщиком, механическая неисправность. |
Е41-Е45 |
От 1000 р. |
|
Проблемы с электрическими компонентами, проводкой, предохранителями, цепью управления. При появлении ошибок «пятой» категории срочно позвоните в сервисный центр по ремонту стиральных машин марки AEG с услугой диагностики по месту. Обратите внимание, что ошибки E55-E59 в большинстве случаев требуют замены двигателя. |
Е51-Е59 |
От 1200 р. |
|
Список кодов, которые показывают критическое повышение или понижение показателей работы машинки (температура, напряжение, скорость обмена данными между датчиками). |
Е5 (A-F) |
От 1000 р. |
|
Систематический перегрев или недогрев воды. |
Е61-Е62 |
От 1000 р. |
|
Сбой в работе колеса выбора программы для стирки. Также под эту категорию попадают некорректный выбор программы и поломка тиристора. |
Е82-Е85 |
От 3000 р. |
|
Блок ошибок, связанный с нарушением работы блока управления. Иными словами, дисплей выходит из строя и показывает некорректные значения. |
Е91-Е99 |
От 3000 р. |
Стоимость указана без учета запчастей.
Также у техники производства AEG наблюдаются и такие ошибки:
Отремонтировать стиральную машину AEG с гарантией и по доступным ценам вы всегда можете в нашем сервисе в городе Новосибирске.
Сотрудничать с компанией «Обь-Сервис» предельно просто. Вам всего лишь необходимо оставить заявку с указанием проблемы (или кодом ошибки), а также добавить свой адрес. Выезд мастера происходит в тот же день после предварительного согласования времени визита.
Никаких предоплат, скрытых платежей и дополнительных комиссий. Мы работаем на рынке с 2011 года и ценим свою репутацию. На все виды работ предоставляется официальная гарантия до 12 месяцев от сервисного центра.